The eleven federal holidays set by 5 U.S.C. 6103(a). When a holiday falls on a Saturday, federal employees get the Friday before off; when it falls on a Sunday, the Monday after (OPM rule). The "Day off" column shows that observed date.
250 working days in 2026 (Monday to Friday, minus observed federal holidays).
| Holiday | Date | Day off (observed) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 1, 2026 | Same day |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | Monday, January 19, 2026 | Same day |
| Washington's Birthday (Presidents Day) | Monday, February 16, 2026 | Same day |
| Memorial Day | Monday, May 25, 2026 | Same day |
| Juneteenth National Independence Day | Friday, June 19, 2026 | Same day |
| Independence Day | Saturday, July 4, 2026 | Friday, July 3, 2026 |
| Labor Day | Monday, September 7, 2026 | Same day |
| Columbus Day | Monday, October 12, 2026 | Same day |
| Veterans Day | Wednesday, November 11, 2026 | Same day |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26, 2026 | Same day |
| Christmas Day | Friday, December 25, 2026 | Same day |
249 working days in 2027 (Monday to Friday, minus observed federal holidays).
| Holiday | Date | Day off (observed) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Friday, January 1, 2027 | Same day |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | Monday, January 18, 2027 | Same day |
| Washington's Birthday (Presidents Day) | Monday, February 15, 2027 | Same day |
| Memorial Day | Monday, May 31, 2027 | Same day |
| Juneteenth National Independence Day | Saturday, June 19, 2027 | Friday, June 18, 2027 |
| Independence Day | Sunday, July 4, 2027 | Monday, July 5, 2027 |
| Labor Day | Monday, September 6, 2027 | Same day |
| Columbus Day | Monday, October 11, 2027 | Same day |
| Veterans Day | Thursday, November 11, 2027 | Same day |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 25, 2027 | Same day |
| Christmas Day | Saturday, December 25, 2027 | Friday, December 24, 2027 |
250 working days in 2028 (Monday to Friday, minus observed federal holidays).
| Holiday | Date | Day off (observed) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Saturday, January 1, 2028 | Friday, December 31, 2027 |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | Monday, January 17, 2028 | Same day |
| Washington's Birthday (Presidents Day) | Monday, February 21, 2028 | Same day |
| Memorial Day | Monday, May 29, 2028 | Same day |
| Juneteenth National Independence Day | Monday, June 19, 2028 | Same day |
| Independence Day | Tuesday, July 4, 2028 | Same day |
| Labor Day | Monday, September 4, 2028 | Same day |
| Columbus Day | Monday, October 9, 2028 | Same day |
| Veterans Day | Saturday, November 11, 2028 | Friday, November 10, 2028 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 23, 2028 | Same day |
| Christmas Day | Monday, December 25, 2028 | Same day |
250 working days in 2029 (Monday to Friday, minus observed federal holidays).
| Holiday | Date | Day off (observed) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Monday, January 1, 2029 | Same day |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | Monday, January 15, 2029 | Same day |
| Washington's Birthday (Presidents Day) | Monday, February 19, 2029 | Same day |
| Memorial Day | Monday, May 28, 2029 | Same day |
| Juneteenth National Independence Day | Tuesday, June 19, 2029 | Same day |
| Independence Day | Wednesday, July 4, 2029 | Same day |
| Labor Day | Monday, September 3, 2029 | Same day |
| Columbus Day | Monday, October 8, 2029 | Same day |
| Veterans Day | Sunday, November 11, 2029 | Monday, November 12, 2029 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 22, 2029 | Same day |
| Christmas Day | Tuesday, December 25, 2029 | Same day |
250 working days in 2030 (Monday to Friday, minus observed federal holidays).
| Holiday | Date | Day off (observed) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Tuesday, January 1, 2030 | Same day |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | Monday, January 21, 2030 | Same day |
| Washington's Birthday (Presidents Day) | Monday, February 18, 2030 | Same day |
| Memorial Day | Monday, May 27, 2030 | Same day |
| Juneteenth National Independence Day | Wednesday, June 19, 2030 | Same day |
| Independence Day | Thursday, July 4, 2030 | Same day |
| Labor Day | Monday, September 2, 2030 | Same day |
| Columbus Day | Monday, October 14, 2030 | Same day |
| Veterans Day | Monday, November 11, 2030 | Same day |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 28, 2030 | Same day |
| Christmas Day | Wednesday, December 25, 2030 | Same day |
To add or count working days around these holidays without code, use the business days calculator or days between dates on Dates Ahead, which run the same rules.
Every holiday from 2020 to 2040 is in federal-holidays-2020-2040.json. The us-business-days repository also has a dependency-free JavaScript file with addBusinessDays and businessDaysBetween. MIT licence.
Not included: Inauguration Day (Washington DC area only), state holidays, and extra days off granted by executive order. Juneteenth is counted from 2021, the year it became a federal holiday.